Philadelphia 76ers
February 6, 2019
AVG | 3-Pnt. | ||||||||
Player | G | MIN | FGM-FGA | PCT | FGM-FGA | FTM-FTA | PCT | PTS | AVG |
Embiid | 50 | 33.7 | 451-934 | .483 | 60-201 | 410-508 | .807 | 1372 | 27.4 |
Butler | 32 | 32.6 | 215-449 | .479 | 37-101 | 138-157 | .879 | 605 | 18.9 |
Redick | 50 | 31.1 | 308-691 | .446 | 153-398 | 147-163 | .902 | 916 | 18.3 |
Simmons | 53 | 33.9 | 364-634 | .574 | 0-1 | 173-293 | .590 | 901 | 17.0 |
Covington | 13 | 33.8 | 50-117 | .427 | 30-77 | 17-23 | .739 | 147 | 11.3 |
Saric | 13 | 30.5 | 48-132 | .364 | 21-70 | 27-30 | .900 | 144 | 11.1 |
Shamet | 54 | 20.5 | 153-347 | .441 | 99-245 | 44-54 | .815 | 449 | 8.3 |
Fultz | 19 | 22.5 | 65-155 | .419 | 4-14 | 21-37 | .568 | 155 | 8.2 |
Brewer | 7 | 20.0 | 20-49 | .408 | 4-14 | 9-13 | .692 | 53 | 7.6 |
Muscala | 47 | 22.1 | 109-278 | .392 | 68-199 | 63-77 | .818 | 349 | 7.4 |
Chandler | 36 | 26.4 | 91-207 | .440 | 46-118 | 13-18 | .722 | 241 | 6.7 |
McConnell | 48 | 21.1 | 142-262 | .542 | 10-32 | 20-26 | .769 | 314 | 6.5 |
Korkmaz | 43 | 14.3 | 88-224 | .393 | 45-137 | 35-42 | .833 | 256 | 6.0 |
Milton | 13 | 9.7 | 20-46 | .435 | 10-25 | 4-5 | .800 | 54 | 4.2 |
Bolden | 28 | 12.5 | 41-84 | .488 | 15-47 | 8-18 | .444 | 105 | 3.8 |
Johnson | 37 | 9.6 | 55-103 | .534 | 9-24 | 23-30 | .767 | 142 | 3.8 |
Jackson | 6 | 6.5 | 8-15 | .533 | 2-6 | 4-4 | 1.000 | 22 | 3.7 |
Highsmith | 2 | 4.5 | 1-2 | .500 | 1-2 | 0-0 | .000 | 3 | 1.5 |
TEAM | 54 | 242.3 | 2229-4729 | .471 | 614-1711 | 1156-1498 | .772 | 6228 | 115.3 |
OPPONENTS | 54 | 242.3 | 2225-4921 | .452 | 557-1614 | 1047-1344 | .779 | 6054 | 112.1 |
___
REBOUND | REB | AST | |||||||||
Player | OFF | DEF | TOT | AVG. | AST | AVG. | PF | DQ | STL | TO | BLK |
Embiid | 127 | 547 | 674 | 13.5 | 178 | 3.6 | 167 | 0 | 30 | 181 | 98 |
Butler | 54 | 100 | 154 | 4.8 | 120 | 3.8 | 59 | 1 | 64 | 48 | 15 |
Redick | 15 | 94 | 109 | 2.2 | 138 | 2.8 | 87 | 0 | 20 | 70 | 10 |
Simmons | 120 | 377 | 497 | 9.4 | 425 | 8.0 | 132 | 0 | 71 | 185 | 40 |
Covington | 7 | 60 | 67 | 5.2 | 14 | 1.1 | 45 | 0 | 24 | 22 | 23 |
Saric | 21 | 65 | 86 | 6.6 | 26 | 2.0 | 39 | 0 | 4 | 25 | 3 |
Shamet | 14 | 64 | 78 | 1.4 | 59 | 1.1 | 106 | 0 | 24 | 26 | 8 |
Fultz | 26 | 44 | 70 | 3.7 | 59 | 3.1 | 52 | 0 | 17 | 25 | 5 |
Brewer | 4 | 13 | 17 | 2.4 | 10 | 1.4 | 16 | 0 | 12 | 8 | 2 |
Muscala | 51 | 149 | 200 | 4.3 | 62 | 1.3 | 112 | 0 | 18 | 43 | 27 |
Chandler | 44 | 124 | 168 | 4.7 | 72 | 2.0 | 94 | 0 | 22 | 39 | 18 |
McConnell | 19 | 93 | 112 | 2.3 | 187 | 3.9 | 82 | 0 | 57 | 66 | 14 |
Korkmaz | 13 | 84 | 97 | 2.3 | 47 | 1.1 | 57 | 0 | 27 | 24 | 2 |
Milton | 7 | 13 | 20 | 1.5 | 13 | 1.0 | 14 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Bolden | 25 | 73 | 98 | 3.5 | 17 | .6 | 59 | 0 | 8 | 23 | 24 |
Johnson | 26 | 69 | 95 | 2.6 | 45 | 1.2 | 72 | 0 | 11 | 33 | 8 |
Jackson | 2 | 1 | 3 | .5 | 5 | .8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Highsmith | 0 | 1 | 1 | .5 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 575 | 1971 | 2546 | 47.2 | 147 | 27.4 | 119 | 1 | 415 | 847 | 300 |
OPPONENTS | 543 | 1791 | 2334 | 43.2 | 122 | 22.6 | 123 | 2 | 441 | 733 | 220 |