National Hockey League
All Times EST | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
Atlantic Division | ||||||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
Tampa Bay | 52 | 39 | 11 | 2 | 80 | 205 | 146 | 20-5-0 | 19-6-2 | 12-3-0 |
Toronto | 51 | 31 | 17 | 3 | 65 | 179 | 145 | 15-11-1 | 16-6-2 | 7-6-3 |
Montreal | 52 | 28 | 18 | 6 | 62 | 156 | 152 | 14-10-3 | 14-8-3 | 9-5-4 |
Boston | 51 | 27 | 17 | 7 | 61 | 148 | 135 | 17-7-3 | 10-10-4 | 12-6-2 |
Buffalo | 51 | 25 | 20 | 6 | 56 | 148 | 156 | 14-7-3 | 11-13-3 | 8-6-3 |
Florida | 50 | 21 | 21 | 8 | 50 | 156 | 175 | 11-7-5 | 10-14-3 | 9-5-3 |
Detroit | 53 | 21 | 25 | 7 | 49 | 150 | 174 | 11-12-4 | 10-13-3 | 6-8-4 |
Ottawa | 52 | 19 | 28 | 5 | 43 | 159 | 194 | 12-11-4 | 7-17-1 | 6-9-2 |
Metropolitan Division | ||||||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
N.Y. Islanders | 51 | 30 | 15 | 6 | 66 | 151 | 125 | 15-7-4 | 15-8-2 | 13-5-1 |
Washington | 51 | 28 | 17 | 6 | 62 | 175 | 165 | 14-8-4 | 14-9-2 | 9-4-2 |
Pittsburgh | 52 | 28 | 18 | 6 | 62 | 183 | 160 | 15-9-2 | 13-9-4 | 7-6-1 |
Columbus | 51 | 28 | 20 | 3 | 59 | 163 | 159 | 14-11-2 | 14-9-1 | 11-5-1 |
Carolina | 51 | 25 | 20 | 6 | 56 | 145 | 151 | 14-8-4 | 11-12-2 | 7-7-2 |
Philadelphia | 52 | 23 | 23 | 6 | 52 | 151 | 176 | 12-10-3 | 11-13-3 | 5-8-1 |
N.Y. Rangers | 51 | 22 | 22 | 7 | 51 | 145 | 171 | 13-8-5 | 9-14-2 | 5-8-3 |
New Jersey | 51 | 20 | 24 | 7 | 47 | 152 | 173 | 13-7-4 | 7-17-3 | 7-9-1 |
WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
Central Division | ||||||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
Winnipeg | 52 | 34 | 16 | 2 | 70 | 185 | 146 | 20-6-2 | 14-10-0 | 10-7-0 |
Nashville | 54 | 31 | 19 | 4 | 66 | 166 | 139 | 16-10-0 | 15-9-4 | 8-6-0 |
Dallas | 52 | 27 | 21 | 4 | 58 | 133 | 130 | 17-8-2 | 10-13-2 | 7-6-1 |
Minnesota | 52 | 26 | 22 | 4 | 56 | 146 | 149 | 13-9-4 | 13-13-0 | 9-5-2 |
Colorado | 50 | 22 | 20 | 8 | 52 | 169 | 162 | 10-8-5 | 12-12-3 | 4-7-3 |
St. Louis | 50 | 23 | 22 | 5 | 51 | 143 | 151 | 12-13-2 | 11-9-3 | 6-7-3 |
Chicago | 53 | 20 | 24 | 9 | 49 | 167 | 196 | 10-10-6 | 10-14-3 | 10-4-3 |
Pacific Division | ||||||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
Calgary | 52 | 33 | 14 | 5 | 71 | 193 | 149 | 17-4-5 | 16-10-0 | 9-5-1 |
San Jose | 52 | 29 | 16 | 7 | 65 | 187 | 167 | 17-4-4 | 12-12-3 | 10-4-3 |
Vegas | 54 | 29 | 21 | 4 | 62 | 160 | 148 | 16-6-3 | 13-15-1 | 11-4-2 |
Vancouver | 51 | 23 | 22 | 6 | 52 | 147 | 161 | 12-10-3 | 11-12-3 | 6-5-3 |
Anaheim | 52 | 21 | 22 | 9 | 51 | 123 | 162 | 10-8-8 | 11-14-1 | 5-6-3 |
Arizona | 50 | 23 | 23 | 4 | 50 | 132 | 142 | 9-12-3 | 14-11-1 | 8-7-1 |
Edmonton | 51 | 23 | 24 | 4 | 50 | 148 | 168 | 12-13-1 | 11-11-3 | 7-10-1 |
Los Angeles | 51 | 20 | 27 | 4 | 44 | 116 | 154 | 12-13-1 | 8-14-3 | 8-8-1 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.
Friday’s Games |
---|
Washington 4, Calgary 3
Tampa Bay 1, N.Y. Islanders 0, SO
Pittsburgh 5, Ottawa 3
Chicago 7, Buffalo 3
Nashville 4, Florida 1
Carolina 5, Vegas 2
Detroit 3, Toronto 2, OT
Dallas 3, Minnesota 1
Saturday’s Games |
---|
Philadelphia 5, Edmonton 4, OT
New Jersey 3, Montreal 2, OT
Detroit 2, Ottawa 0
St. Louis 4, Columbus 2
Florida 3, Vegas 1
N.Y. Islanders 4, Los Angeles 2
Winnipeg 9, Anaheim 3
Toronto 3, Pittsburgh 2
Dallas 3, Nashville 1
Tampa Bay 3, N.Y. Rangers 2
Chicago 4, Minnesota 3, OT
Vancouver at Colorado, 10 p.m.
Arizona at San Jose, 10:30 p.m.
Sunday’s Games |
---|
Boston at Washington, 12:30 p.m.
Edmonton at Montreal, 2 p.m.
Calgary at Carolina, 2 p.m.
Monday’s Games |
---|
Los Angeles at N.Y. Rangers, 7 p.m.
Vancouver at Philadelphia, 7 p.m.
Anaheim at Toronto, 7 p.m.
Arizona at Dallas, 8:30 p.m.
Tuesday’s Games |
---|
N.Y. Islanders at Boston, 7 p.m.
Vancouver at Washington, 7 p.m.
Carolina at Pittsburgh, 7 p.m.
Los Angeles at New Jersey, 7 p.m.
Minnesota at Buffalo, 7 p.m.
St. Louis at Florida, 7 p.m.
Vegas at Tampa Bay, 7:30 p.m.
Anaheim at Montreal, 7:30 p.m.
Arizona at Nashville, 8 p.m.
San Jose at Winnipeg, 8 p.m.
Columbus at Colorado, 9 p.m.
Chicago at Edmonton, 9 p.m.