Parx Racing Entries, Tuesday January 29th, 2019
1st-$18,000, Maiden Claiming $10,000-$10,000, 4-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Five and One Half Furlongs
PP | Horse (Med Code), Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yes It’s Dyna (L), 124 | L. Rodriguez Castro | 5-5-5 | Louis Linder, Jr. | 5/1 | |
2 | Unshackled (L), 124 | J. Garcia | 9-8-7 | Alan Bedard | 30/1 | |
3 | Loyal Aficionada (L), 114 | J. Correa | 10-7-10 | Silvio Martin | 30/1 | |
4 | Carole’s Rainbow (L), 124 | T. Carter | 8-9-8 | Leslye Bouchard | 30/1 | |
5 | Forgiven Melody (L), 119 | W. Torres | 4-11-6 | Bobbi Hawthorne | 20/1 | |
6 | Lily Ain’t Foolin (L), 124 | A. Bowman | 5-4-x | Herold Whylie | 12/1 | |
7 | Miss Rage (L), 124 | N. Mangalee | 4-6-10 | J. Guerrero | 8/1 | |
8 | Deep Canyon (L), 124 | R. Rosado | 2-8-2 | Scott Lake | 2/5 |
2nd-$45,000, Maiden Special Weight, 4-Year-Olds & Up , Seven Furlongs
PP | Horse (Med Code), Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai Check (L), 124 | A. Arroyo | 2-3-3 | Daniel Velazquez | 9/2 | |
2 | Mission Oberon (L), 124 | D. Castillo | 2-4-4 | Michelle Castillo | 5/1 | |
3 | Sams Last Ghasp , 119 | W. Torres | x-x-x | Patricia Farro | 10/1 | |
4 | Frost’s Song (L), 124 | J. Garcia | 5-3-5 | Silvio Martin | 20/1 | |
5 | Pellagrino (L), 124 | L. Rodriguez Castro | 4-5-6 | Louis Linder, Jr. | 20/1 | |
6 | Pawn It Back , 124 | L. Rivera | 9-2-4 | Emmanuel Tzortzakis | 30/1 | |
7 | Aspen Xtreme , 124 | A. Salgado | x-x-x | Philip Aristone | 10/1 | |
8 | Peter G. Fox (L), 124 | N. Mangalee | 5-8-3 | Brenda Wilson | 30/1 | |
9 | Wise Jude (L), 124 | A. Bowman | 3-6-4 | David Dotolo | 30/1 | |
10 | Square the Circle (L), 124 | F. Pennington | 4-x-x | John Servis | 9/5 | |
11 | Known But to God (L), 124 | A. Rodriguez | 7-4-6 | John Servis | 6/1 |
3rd-$28,000, Claiming $25,000-$25,000, 4-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Six Furlongs
PP | Horse (Med Code), Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernia Diamond (L), 121 | A. Rodriguez | 5-6-5 | Kimberly Christman | 30/1 | |
2 | Sandy Mischief (L), 121 | F. Pennington | 1-1-3 | Patricia Farro | 1/2 | |
3 | Lost Point (L), 121 | J. Felix, Jr. | 2-7-5 | Ney Pessanha | 12/1 | |
4 | Tiz a Kitten (L), 121 | L. Rodriguez Castro | 2-5-11 | Louis Linder, Jr. | 8/1 | |
5 | Sunny My Way (L), 121 | H. Caballero | 5-7-1 | Janet Polachek | 20/1 | |
6 | Sheplaysthefield (L), 121 | E. Rivera | 2-8-4 | Antonio Arriaga | 3/1 | |
7 | Offlee Optimistic (L), 121 | A. Nunez | 4-4-2 | Suzanne Jenkins | 20/1 |
4th-$35,000, Maiden Claiming $40,000-$40,000, 3-Year-Olds Fillies, Five and One Half Furlongs
PP | Horse (Med Code), Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terpeye (L), 121 | S. Gonzalez | 4-2-3 | Michael Moore | 5/2 | |
2 | Ice Cream Party (L), 111 | T. Hynes | x-x-x | Mary Pattershall | 12/1 | |
3 | Awesome Alaina (L), 121 | R. Silvera | 4-4-x | Harold Wyner | 4/1 | |
4 | Gold Rush Kizzie (L), 116 | W. Torres | x-x-x | Bobbi Hawthorne | 12/1 | |
5 | Winning Knockout (L), 121 | M. Sanchez | 5-x-x | Kathleen Demasi | 7/2 | |
6 | Happier You (L), 116 | J. Hernandez | 4-8-x | Uriah St. Lewis | 20/1 | |
7 | Storm Babe (L), 121 | A. Arroyo | 6-4-5 | Randy Allen | 6/1 | |
8 | Gambit’s Girl (L), 121 | F. Pennington | 7-9-6 | Robert Reid, Jr. | 9/2 |
5th-$24,000, Claiming $7,500-$7,500, 4-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Six Furlongs
PP | Horse (Med Code), Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Stash (L), 114 | K. Carmona | 10-1-9 | Daniel Velazquez | 6/1 | |
2 | Carry Your Heels (L), 121 | E. Rivera | 8-1-2 | Patricia Farro | 5/2 | |
3 | Lucky Meeting (L), 121 | S. Gonzalez | 7-3-4 | Paul Conrad | 20/1 | |
4 | Star Studded (L), 121 | A. Arroyo | 8-10-9 | Alfredo Velazquez | 8/1 | |
5 | Red Wagon (L), 121 | D. Castillo | 8-4-5 | Mary Pattershall | 8/1 | |
6 | Edfitzatmahle’sbar (L), 124 | A. Salgado | 1-5-5 | Dee Curry | 15/1 | |
7 | Rove (L), 124 | L. Rodriguez Castro | 1-5-4 | Louis Linder, Jr. | 4/1 | |
8 | Queen Fantabulous (L), 116 | J. Hernandez | 7-6-1 | Silvio Martin | 10/1 | |
9 | Girl Powder (L), 116 | W. Torres | 2-5-5 | Patricia Farro | 5/1 | |
10 | Patty Mac’s Girl (L), 111 | J. Correa | 9-6-1 | Carlos Milian | 20/1 |
6th-$24,000, Maiden Claiming $20,000-$20,000, 4-Year-Olds & Up , Seven Furlongs
PP | Horse (Med Code), Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mad Sweeney (L), 114 | W. Garcia | 7-7-7 | Emmanuel Tzortzakis | 30/1 | |
2 | Bob in Our Midst (L), 119 | W. Torres | 2-5-5 | Robert Mosco | 12/1 | |
3 | Tricky Gamble (L), 124 | J. Garcia | 4-9-5 | Timothy Smylie | 10/1 | |
4 | Contingent Payment (L), 124 | R. Bracho | 3-2-3 | Alfredo Velazquez | 8/1 | |
5 | Partner’s Power (L), 124 | S. Gonzalez | 3-5-2 | Armand Correnti | 20/1 | |
6 | Fort Apache (L), 124 | A. Salgado | x-x-x | Scott Lake | 5/1 | |
7 | Vidarr (L), 124 | A. Nunez | 10-x-x | John Rodriguez | 30/1 | |
8 | Mutaraabit (L), 124 | M. Sanchez | 3-2-2 | Michael Pino | 1/2 |
7th-$24,000, Claiming $7,500-$7,500, 4-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Seven Furlongs
PP | Horse (Med Code), Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | a-Hasty Nic (L), 121 | L. Rivera | 7-5-5 | Juan Vazquez | 15/1 | |
2 | Jumpin Jett (L), 124 | S. Gonzalez | 1-3-1 | Michael Moore | 8/1 | |
3 | Stroll Action (L), 121 | L. Rodriguez Castro | 6-5-6 | Joseph Taylor | 6/1 | |
4 | Special Risk (L), 121 | R. Silvera | 2-4-5 | Alfredo Velazquez | 5/2 | |
5 | Gator Girl (L), 121 | J. Perez | 7-8-2 | Howard Brown, Jr. | 20/1 | |
6 | a-Empty House (L), 111 | J. Correa | 3-4-2 | Juan Vazquez | 15/1 | |
7 | Trappe Play (L), 121 | L. Pinero | 9-4-7 | Ralph Riviezzo | 30/1 | |
8 | She’s Running Free (L), 116 | W. Torres | 2-4-3 | Philip Aristone | 5/1 | |
9 | Savannah Roxanna (L), 116 | J. Hernandez | 3-7-5 | Louis Linder, Jr. | 15/1 | |
10 | Sierra Forest (L), 121 | A. Arroyo | 5-3-1 | Daniel Velazquez | 9/5 |
a-Coupled
8th-$28,000, Claiming $10,000-$10,000, 4-Year-Olds & Up , One Mile and Seventy Yards
PP | Horse (Med Code), Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wild About Deb (L), 121 | S. Gonzalez | 9-3-1 | Harold Wyner | 15/1 | |
2 | Sight Line (L), 121 | R. Silvera | 1-10-10 | Howard Brown, Jr. | 8/1 | |
3 | Noble Kent (L), 121 | R. Rosado | 1-5-8 | Carlos Milian | 20/1 | |
4 | Jack O Liam (L), 121 | J. Garcia | 2-5-5 | Michelle Castillo | 20/1 | |
5 | The Morning Guys (L), 121 | A. Worrie | 3-4-8 | Chris Englehart | 15/1 | |
6 | In Equality (L), 121 | J. Felix, Jr. | 2-5-3 | Ronald Abrams | 15/1 | |
7 | Midnight Harbor (L), 124 | T. McCarthy | 1-4-3 | Jamie Ness | 2/1 | |
8 | Terry’s Charm (L), 121 | F. Pennington | 8-3-3 | Kathleen Demasi | 6/1 | |
9 | Rapo (L), 121 | A. Bowman | 8-6-3 | John Kirby | 20/1 | |
10 | To the Victor (L), 121 | A. Nunez | 4-5-3 | John Rodriguez | 20/1 | |
11 | Gotta Get Away (L), 121 | M. Sanchez | 2-5-2 | Michael Pino | 7/2 | |
12 | Vegas Strip (L), 121 | L. Rodriguez Castro | 10-8-8 | Joseph Taylor | 10/1 |
9th-$38,000, Starters Allowance, 4-Year-Olds & Up , Six and One Half Furlongs
PP | Horse (Med Code), Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caniform (L), 121 | A. Salgado | 5-2-1 | Donald White | 15/1 | |
2 | Popizar (L), 121 | J. Rose | 2-4-1 | Richard Vega | 3/1 | |
3 | A J’s Way (L), 121 | D. Castillo | 3-11-4 | Gustavo Chacon | 30/1 | |
4 | Hatteras Bound (L), 121 | T. McCarthy | 4-5-4 | Michael Catalano, Jr. | 7/1 | |
5 | Blu Without You (L), 121 | F. Pennington | 4-4-7 | Harold Wyner | 9/1 | |
6 | I’m a Factum (L), 119 | J. Hernandez | 1-2-2 | Ronald Dandy | 10/1 | |
7 | Love Is Your Name (L), 124 | S. Gonzalez | 1-3-11 | Carlos Soto | 6/1 | |
8 | Jefazo (L), 121 | L. Rodriguez Castro | 6-1-3 | Guadalupe Preciado | 10/1 | |
9 | Matter of Factor (L), 121 | E. Lopez | 3-4-1 | Silvio Martin | 8/1 | |
10 | Boyd Crowder (L), 121 | R. Bracho | 6-4-9 | Juan Guerrero | 12/1 | |
11 | South Sea (L), 124 | M. Sanchez | 1-6-5 | Marya Montoya | 5/1 |
10th-$19,000, Claiming $7,500-$7,500, 4-Year-Olds & Up , Five and One Half Furlongs
PP | Horse (Med Code), Wt. | Jockey | Last 3 | Trainer | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sancho Del Pueblo (L), 121 | L. Rivera | 8-7-3 | Ralph Riviezzo | 30/1 | |
2 | Rebel Vow (L), 121 | M. Sanna | 5-4-8 | Everton Smith | 15/1 | |
3 | Terquito (L), 114 | K. Carmona | 2-8-5 | Alexander Martinez | 15/1 | |
4 | Billyjeansmyboy (L), 121 | A. Bowman | 9-1-2 | John McCaslin | 8/1 | |
5 | Sea Swap (L), 121 | F. Pennington | 2-6-2 | Marcos Zulueta | 8/5 | |
6 | Spartan Pride (L), 121 | T. McCarthy | 7-4-4 | Michael Catalano, Jr. | 12/1 | |
7 | Fot (L), 121 | A. Worrie | 12-6-1 | Chris Englehart | 20/1 | |
8 | Classic Lines (L), 124 | A. Rodriguez | 1-3-2 | Scott Lake | 2/1 | |
9 | Vinnyvinvincent (L), 121 | D. Castillo | 10-8-5 | Marten Woodhouse | 30/1 | |
10 | Full Redemption (L), 121 | S. Gonzalez | 6-5-6 | Bobbi Hawthorne | 20/1 | |
11 | Cape Cod Sun (L), 116 | J. Hernandez | 7-2-5 | Michael Aro | 20/1 |
(c) 2019 Equibase Company LLC, all rights reserved.